0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 с внутренним уклоном h415-610 под решетки кл.С

Описание товара
Характеристики
Сопутствующие товары
Сертификаты
Каталоги
Монтаж
Отзывы
Цена и наличие по запросу
Характеристики:
Тип продукции
водоотводной лоток
Материал
полимербетон
Ширина, мм
260
Высота, мм
415 - 610
Длина, мм
1000
Вес, кг
46,14 - 66,39
Смотреть все характеристики
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство. Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
Ближайший офис:
г. Москва
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором
Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Классы нагрузки Купить
75676V.8/20 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У20 уклон 1000 260  415 46.143 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/19 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У19 уклон 1000 260  420 46.773 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/18 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У18 уклон 1000 260  425 47.403 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/17 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У17 уклон 1000 260  430 48.033 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/16 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У16 уклон 1000 260  435 48.663 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/15 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У15 уклон 1000 260  440 49.293 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/14 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У14 уклон 1000 260  445 49.923 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/13 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У13 уклон 1000 260  450 50.553 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/12 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У12 уклон 1000 260  455 51.183 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/11 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У11 уклон 1000 260  460 51.813 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/10 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У10 уклон 1000 260  465 52.443 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/09 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У09 уклон 1000 260  470 53.073 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/08 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У08 уклон 1000 260  475 53.703 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/07 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У07 уклон 1000 260  480 54.333 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/06 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У06 уклон 1000 260  485 54.963 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/05 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У05 уклон 1000 260  490 55.593 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/04 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У04 уклон 1000 260  495 56.223 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/03 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У03 уклон 1000 260  500 56.853 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/02 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У02 уклон 1000 260  505 57.483 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/01 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-У01 уклон 1000 260  510 58.113 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/20 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У20 уклон 1000 260  515 54.417 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/19 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У19 уклон 1000 260  520 55.047 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/18 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У18 уклон 1000 260  525 55.677 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/17 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У17 уклон 1000 260  530 56.307 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/16 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У16 уклон 1000 260  535 56.937 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/15 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У15 уклон 1000 260  540 57.567 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/14 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У14 уклон 1000 260  545 58.197 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/13 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У13 уклон 1000 260  550 58.827 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/12 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У12 уклон 1000 260  555 59.457 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/11 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У11 уклон 1000 260  560 60.087 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/10 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У10 уклон 1000 260  565 60.717 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/09 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У09 уклон 1000 260  570 61.347 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/08 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У08 уклон 1000 260  575 61.977 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/07 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У07 уклон 1000 260  580 62.607 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/06 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У06 уклон 1000 260  585 63.237 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/05 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У05 уклон 1000 260  590 63.867 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/04 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У04 уклон 1000 260  595 64.497 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/03 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У03 уклон 1000 260  600 65.127 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/02 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У02 уклон 1000 260  605 65.757 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/01 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-У01 уклон 1000 260  610 66.387 C250 ЗАКАЗАТЬ
- +
Характеристики:
Тип продукции
Материал
полимербетон
Ширина, мм
260
Высота, мм
415 - 610
Длина, мм
1000
Вес, кг
46,14 - 66,39
Классы нагрузки
C250
Гидравлическое сечение
DN200
Серия по материалу
CompoMax - полимербетон
Серия
Drive
Тип водоотвода
Линейный
Тип лотков
Лотки с уклоном