0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 каскадом h415-610 под решетки кл.С

Описание товара
Характеристики
Сопутствующие товары
Сертификаты
Каталоги
Монтаж
Отзывы
Цена и наличие по запросу
Характеристики:
Тип продукции
водоотводной лоток
Материал
полимербетон
Ширина, мм
260
Высота, мм
415 - 610
Длина, мм
1000
Вес, кг
46,40 - 66,66
Смотреть все характеристики
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство. Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
Ближайший офис:
г. Москва
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором
Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Купить
75676V.8/19-19 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К19 1000 260  415 46.395 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/18-18 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К18 1000 260  420 47.025 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/17-17 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К17 1000 260  425 47.655 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/16-16 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К16 1000 260  430 48.285 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/15-15 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К15 1000 260  435 48.915 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/14-14 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К14 1000 260  440 49.545 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/13-13 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К13 1000 260  445 50.175 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/12-12 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К12 1000 260  450 50.805 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/11-11 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К11 1000 260  455 51.435 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/10-10 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К10 1000 260  460 52.065 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/09-09 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К09 1000 260  465 52.695 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/08-08 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К08 1000 260  470 53.325 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/07-07 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К07 1000 260  475 53.955 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/06-06 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К06 1000 260  480 54.585 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/05-05 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К05 1000 260  485 55.215 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/04-04 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К04 1000 260  490 55.845 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/03-03 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К03 1000 260  495 56.475 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/02-02 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К02 1000 260  500 57.105 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8/01-01 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3-К01 1000 260  505 57.735 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.8 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.51-П-3 1000 260  510 58.365 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/19-19 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К19 1000 260  515 54.69 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/18-18 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К18 1000 260  520 55.32 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/17-17 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К17 1000 260  525 55.95 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/16-16 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К16 1000 260  530 56.58 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/15-15 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К15 1000 260  535 57.21 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/14-14 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К14 1000 260  540 57.84 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/13-13 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К13 1000 260  545 58.47 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/12-12 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К12 1000 260  550 59.1 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/11-11 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К11 1000 260  555 59.73 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/10-10 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К10 1000 260  560 60.36 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/09-09 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К09 1000 260  565 60.99 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/08-08 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К08 1000 260  570 61.62 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/07-07 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К07 1000 260  575 62.25 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/06-06 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К06 1000 260  580 62.88 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/05-05 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К05 1000 260  585 63.51 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/04-04 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К04 1000 260  590 64.14 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/03-03 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К03 1000 260  595 64.77 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/02-02 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К02 1000 260  600 65.4 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88/01-01 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3-К01 1000 260  605 66.03 ЗАКАЗАТЬ
- +
75676V.88 Лоток CompoMax Drive DN200 класс C250, ЛВ-V.20.26.61-П-3 1000 260  610 66.66 ЗАКАЗАТЬ
- +
Характеристики:
Тип продукции
Материал
полимербетон
Ширина, мм
260
Высота, мм
415 - 610
Длина, мм
1000
Вес, кг
46,40 - 66,66
Классы нагрузки
C250
Гидравлическое сечение
DN200
Серия по материалу
CompoMax - полимербетон
Серия
Drive
Тип водоотвода
Линейный
Тип лотков
Каскадные лотки