Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B)
Цена и наличие по запросу
Характеристики:
Материал :
нержавеющая сталь
Расход, м3/час :
до 400
Напор, м :
до 70
Температура перекачиваемой среды, ◦С :
до +104
Номинальное давление :
PN10
г. Москва
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
| Наименование | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | Модель | Расход, м3/час | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 16.5 | 1.1 | 2900 | CA(B)50-32-160/1.1(D) | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 20 | 1.5 | 2900 | CA(B)50-32-160/1.5(D) | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 26 | 2.2 | 2900 | CA(B)50-32-160/2.2(D) | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 34 | 3 | 2900 | CA(B)50-32-200/3.0 | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 45 | 4 | 2900 | CA(B)50-32-200/4.0 | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 54 | 5.5 | 2900 | CA(B)50-32-200/5.5 | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 62 | 7.5 | 2900 | CA(B)50-32-200/7.5 | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 13 | 1.5 | 2900 | CA(B)65-40-125/1.5(D) | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 20 | 2.2 | 2900 | CA(B)65-40-125/2.2(D) | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 25 | 3 | 2900 | CA(B)65-40-125/3.0 | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 31 | 4 | 2900 | CA(B)65-40-160/4.0 | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 41 | 5.5 | 2900 | CA(B)65-40-200/5.5 | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 48 | 7.5 | 2900 | CA(B)65-40-200/7.5 | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 68 | 11 | 2900 | CA(B)65-40-200/11 | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 16 | 3 | 2900 | CA(B)65-50-125/3.0 | 40 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 21 | 4 | 2900 | CA(B)65-50-125/4.0 | 40 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 24 | 5.5 | 2900 | CA(B)65-50-160/5.5 | 50 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 32 | 7.5 | 2900 | CA(B)65-50-200/7.5 | 50 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 41 | 9.2 | 2900 | CA(B)65-50-200/9.2 | 50 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 48 | 11 | 2900 | CA(B)65-50-200/11 | 50 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 62 | 15 | 2900 | CA(B)65-50-200/15 | 50 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 68 | 18.5 | 2900 | CA(B)65-50-200/18.5 | 50 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 13 | 4 | 2900 | CA(B)80-65-125/4.0 | 80 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 13 | 5.5 | 2900 | CA(B)80-65-125/5.5 | 100 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 19 | 7.5 | 2900 | CA(B)80-65-125/7.5 | 100 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 23 | 9.2 | 2900 | CA(B)80-65-125/9.2 | 100 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 30 | 11 | 2900 | CA(B)80-65-160/11 | 100 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 37 | 15 | 2900 | CA(B)80-65-160/15 | 100 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 47 | 18.5 | 2900 | CA(B)80-65-200/18.5 | 100 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 50 | 22 | 2900 | CA(B)80-65-200/22 | 100 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 62 | 30 | 2900 | CA(B)80-65-200/30 | 100 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 15 | 11 | 2900 | CA(B)100-80-160/11 | 160 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 22 | 15 | 2900 | CA(B)100-80-160/15 | 160 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 28 | 18.5 | 2900 | CA(B)100-80-160/18.5 | 160 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 36 | 22 | 2900 | CA(B)100-80-200/22 | 160 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 45 | 30 | 2900 | CA(B)100-80-200/30 | 160 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 54 | 37 | 2900 | CA(B)100-80-200/37 | 160 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 25 | 18.5 | 2900 | CA(B)125-100-160/18.5 | 180 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 30 | 22 | 2900 | CA(B)125-100-160/22 | 180 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 35 | 30 | 2900 | CA(B)125-100-160/30 | 200 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 50 | 37 | 2900 | CA(B)125-100-200/37 | 200 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 56 | 45 | 2900 | CA(B)125-100-200/45 | 200 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 56 | 55 | 2900 | CA(B)125-100-200/55 | 200 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 35.5 | 45 | 2900 | CA(B)150-125-200/45 | 320 | 125 | 150 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 41 | 55 | 2900 | CA(B)150-125-200/55 | 320 | 125 | 150 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 50 | 75 | 2900 | CA(B)150-125-200/75 | 320 | 125 | 150 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 58 | 90 | 2900 | CA(B)150-125-200/90 | 320 | 125 | 150 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 16.5 | 1.1 | 2900 | CAG(B)50-32-160/1.1(D) | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 20 | 1.5 | 2900 | CAG(B)50-32-160/1.5(D) | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 26 | 2.2 | 2900 | CAG(B)50-32-160/2.2(D) | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 34 | 3 | 2900 | CAG(B)50-32-200/3.0 | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 45 | 4 | 2900 | CAG(B)50-32-200/4.0 | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 54 | 5.5 | 2900 | CAG(B)50-32-200/5.5 | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 63 | 7.5 | 2900 | CAG(B)50-32-200/7.5 | 12.5 | 32 | 50 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 13 | 1.5 | 2900 | CAG(B)65-50-125/1.5(D) | 25 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 20 | 2.2 | 2900 | CAG(B)65-50-125/2.2(D) | 25 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 25 | 3 | 2900 | CAG(B)65-50-125/3.0 | 25 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 31 | 4 | 2900 | CAG(B)65-50-160/4.0 | 25 | 50 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 41 | 5.5 | 2900 | CAG(B)65-40-200/5.5 | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 48 | 7.5 | 2900 | CAG(B)65-40-200/7.5 | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 68 | 11 | 2900 | CAG(B)65-40-200/11 | 25 | 40 | 65 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 14.5 | 3 | 2900 | CAG(B)80-65-125/3.0 | 50 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 20 | 4 | 2900 | CAG(B)80-65-125/4,0 | 50 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 24 | 5.5 | 2900 | CAG(B)80-65-160/5,5 | 50 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 32 | 7.5 | 2900 | CAG(B)80-65-200/7,5 | 50 | 65 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 41 | 9.2 | 2900 | CAG(B)80-50-200/9,2 | 50 | 50 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 48 | 11 | 2900 | CAG(B)80-50-200/11 | 50 | 50 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 58.5 | 15 | 2900 | CAG(B)80-50-200/15 | 50 | 50 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 64 | 18.5 | 2900 | CAG(B)80-50-200/18,5 | 50 | 50 | 80 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 13 | 4 | 2900 | CAG(B)100-80-125/4,0 | 80 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 13 | 5.5 | 2900 | CAG(B)100-80-125/5,5 | 100 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 19 | 7.5 | 2900 | CAG(B)100-80-125/7,5 | 100 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 23 | 9.2 | 2900 | CAG(B)100-80-125/9,2 | 100 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 30 | 11 | 2900 | CAG(B)100-80-160/11 | 100 | 80 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 38 | 15 | 2900 | CAG(B)100-65-200/15 | 100 | 65 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 47 | 18.5 | 2900 | CAG(B)100-65-200/18,5 | 100 | 65 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 50 | 22 | 2900 | CAG(B)100-65-200/22 | 100 | 65 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 62 | 30 | 2900 | CAG(B)100-65-200/30 | 100 | 65 | 100 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 15 | 11 | 2900 | CAG(B)125-80-160/11 | 160 | 80 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 22 | 15 | 2900 | CAG(B)125-80-160/15 | 160 | 80 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 28 | 18.5 | 2900 | CAG(B)125-80-160/18,5 | 160 | 80 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 36 | 22 | 2900 | CAG(B)125-80-200/22 | 160 | 80 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 45 | 30 | 2900 | CAG(B)125-80-200/30 | 160 | 80 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 54 | 37 | 2900 | CAG(B)125-80-200/37 | 160 | 80 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 25 | 18.5 | 2900 | CAG(B)125-100-160/18,5 | 180 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 30 | 22 | 2900 | CAG(B)125-100-160/22 | 180 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 35 | 30 | 2900 | CAG(B)125-100-160/30 | 200 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 50 | 37 | 2900 | CAG(B)125-100-200/37 | 200 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 56 | 45 | 2900 | CAG(B)125-100-200/45 | 200 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 56 | 55 | 2900 | CAG(B)125-100-200/55 | 200 | 100 | 125 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 35.5 | 45 | 2900 | CAG(B)150-125-200/45 | 320 | 125 | 150 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 41 | 55 | 2900 | CAG(B)150-125-200/55 | 320 | 125 | 150 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 50 | 75 | 2900 | CAG(B)150-125-200-75 | 320 | 125 | 150 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
| Консольно-моноблочный насос серии CA(B)/CAG(B) | 58 | 90 | 2900 | CAG(B)150-125-200-90 | 320 | 125 | 150 |
ЗАКАЗАТЬ
-
+
|
Применение:
• Промышленное повышение давление• Системы подачи воды
• Системы подачи воды в котлы и отвода конденсата
• Системы конденсации
• Системы охлаждения и кондиционироваия
• Очистка воды
Двигатель:
• Напряжение и частота: однофазный 220-240 В/50 Гц,
трехфазный 380-415 В/50 ГЦ (60 ГЦ и др. уровни напряжения опционально)
• Тип мотора: двухполюсный
• Класс изоляции: F
• Класс защиты: IP55
• Режим эксплуатации: S1
• Встроен термозащитный элемент однофазного двигателя
• Подшипник: C&U подшипник для высоких температур
• Максимальное количество пусков в час: 20 раз, всего рассчитан на кол-во пусков ≥ 100 000 раз
Условия эксплуатации:
• Жидкость:- чистые не воспламеняющиеся и невзрывоопасные без твердых частиц или волокон;
- промышленные жидкости такие, как слабые кислоты или щелочи.
• Температура жидкости:
- самая низкая температура: -20℃ до +70℃
- нормальная температура: +15℃ до +70℃
- высокая температура: +70℃ до +104℃
• Уровень РН: между 6,5-8,5
• Температура окружающей среды: ≤ 40℃
• Высота: ≤ 1000 м
• Макс. рабочее давление: 1,0 МПа
• Колебания напряжение: ±10%
• Перед использованием наполнить водой, удалить воздух для стабильности работы
Обозначение модели:
Типоразмер двигателя:
| No | Мощность (кВт) | Типоразмер | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.1 | 80 | Рамка из сплава алюминия | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 100L | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.5 | 112M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7.5 | 112M | Рамка из сплава алюминия | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9.2 | 132S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 132S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 132S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18.5 | 160L | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 160L | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | 200M | Чугунная рамка | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37 | 200M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 225M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 55 | 250M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 75 | 280S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90 | 280S | ||||||||||||||||||||||||||||
Схема насоса:

| No | Деталь | Материал | No | Деталь | Материал | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Шестигранная гайка | SUS304 | 11 | Рабочее колесо | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пружинная шайба | SUS304 | 12 | Торцевое уплотнение | графит/карбид кремния/NBR | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Плоская шайба | SUS304 | 13 | О-образное кольцо | NBR | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Корпус насоса | SUS304 | 14 | Крышка насосв | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Резьбовое уплотнительное кольцо | NBR | 15 | Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пробка | SUS304 | 16 | Шестигранный болт | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гайка рабочего колеса | SUS304 | 17 | Болт основания | A3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Пружинная шайба | SUS304 | 18 | Плоская шайба | A3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Плоская шайба | SUS304 | 19 | Рама | A3/швеллерная сталь | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Стопорное кольцо | SUS304 | ||||||||||||||||||||||||||||
Установочные размеры серии CA, CAG (без опоры)

| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| D1 | 76 | 80 | 96 | 115 | 132 | 152 | 180 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
| D2 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| D3 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | ||||||||||||||||||||||||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| No | Модель | Размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | H | h1 | h2 | a | m1 | n1 | D | L1 | e-ΦS | DN1 | DN2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | CA50-32-160/1.1(D) | 215 | 390 | 255 | 112 | 143 | 80 | 70 | 160 | 90 | 125 | 4-Φ12 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||
| 2 | CA50-32-160/1.5(D) | 215 | 390 | 255 | 112 | 143 | 80 | 70 | 160 | 90 | 125 | 4-Φ12 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||
| 3 | CA50-32-160/2.2(D) | 215 | 437 | 255 | 112 | 143 | 80 | 70 | 160 | 100 | 160 | 4-Φ12 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||
| 4 | CA50-32-200/3.0 | 298 | 455 | 340 | 160 | 180 | 80 | 70 | 190 | 100 | 160 | 4-Φ12 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||
| 5 | CA50-32-200/4.0 | 298 | 490 | 340 | 160 | 180 | 80 | 70 | 190 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||
| 6 | CA50-32-200/5.5 | 298 | 519 | 340 | 160 | 180 | 80 | 70 | 190 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||
| 7 | CA50-32-200/7.5 | 298 | 557 | 340 | 160 | 180 | 80 | 70 | 190 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||
| 8 | CA65-40-125/1.5(D) | 215 | 390 | 255 | 112 | 143 | 80 | 70 | 160 | 90 | 125 | 4-Φ12 | 65 | 40 | ||||||||||||||||||
| 9 | CA65-40-125/2.2(D) | 215 | 437 | 255 | 112 | 143 | 80 | 70 | 160 | 100 | 160 | 4-Φ12 | 65 | 40 | ||||||||||||||||||
| 10 | CA65-40-125/3.0 | 256 | 456 | 292 | 132 | 160 | 80 | 70 | 190 | 100 | 160 | 4-Φ12 | 65 | 40 | ||||||||||||||||||
| 11 | CA65-40-160/4.0 | 256 | 491 | 292 | 132 | 160 | 80 | 70 | 190 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 65 | 40 | ||||||||||||||||||
| 12 | CA65-40-200/5.5 | 298 | 541 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 65 | 40 | ||||||||||||||||||
| 13 | CA65-40-200/7.5 | 298 | 579 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 65 | 40 | ||||||||||||||||||
| 14 | CA65-40-200/11 | 298 | 615 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 65 | 40 | ||||||||||||||||||
| 15 | CA65-50-125/3.0 | 256 | 456 | 292 | 132 | 160 | 80 | 70 | 190 | 100 | 160 | 4-Φ12 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||
| 16 | CA65-50-125/4.0 | 256 | 491 | 292 | 132 | 160 | 80 | 70 | 190 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||
| 17 | CA65-50-160/5.5 | 298 | 541 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||
| 18 | CA65-50-200/7.5 | 298 | 579 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||
| 19 | CA65-50-200/9.2 | 298 | 615 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||
| 20 | CA65-50-200/11 | 298 | 615 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||
| 21 | CA65-50-200/15 | 298 | 656 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||
| 22 | CA65-50-200/18.5 | 320 | 714 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 212 | 254 | 254 | 4-Φ15 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||
| 23 | CA80-65-125/4.0 | 256 | 514 | 340 | 160 | 180 | 100 | 95 | 212 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 24 | CA80-65-125/5.5 | 256 | 535 | 340 | 160 | 180 | 100 | 95 | 212 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 25 | CA80-65-125/7.5 | 256 | 573 | 340 | 160 | 180 | 100 | 95 | 212 | 140 | 190 | 4-Φ15 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 26 | CA80-65-125/9.2 | 256 | 634 | 340 | 160 | 180 | 100 | 95 | 212 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 27 | CA80-65-160/11 | 298 | 610 | 360 | 160 | 200 | 100 | 95 | 212 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 28 | CAB80-65-160/15 | 298 | 651 | 360 | 160 | 200 | 100 | 95 | 212 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 29 | CAB80-65-200/18.5 | 315 | 717 | 405 | 180 | 225 | 100 | 95 | 250 | - | 254 | 2-Φ15 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 30 | CAB80-65-200/22 | 356 | 776 | 405 | 180 | 225 | 100 | 95 | 250 | 241 | 279 | 4-Φ15 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 31 | CAB80-65-200/30 | 399 | 837 | 425 | 200 | 225 | 100 | 95 | 250 | 305 | 318 | 4-Φ18.5 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||
| 32 | CAB100-80-160/11 | 290 | 667 | 405 | 180 | 225 | 125 | 95 | 250 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 33 | CAB100-80-160/15 | 290 | 708 | 405 | 180 | 225 | 125 | 95 | 250 | 140 | 216 | 4-Φ15 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 34 | CAB100-80-160/18.5 | 354 | 769 | 405 | 180 | 225 | 125 | 95 | 250 | - | 254 | 2-Φ15 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 35 | CAB100-80-200/22 | 356 | 811 | 430 | 180 | 250 | 125 | 95 | 280 | 241 | 279 | 4-Φ15 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
